景观工程拟投入的主要施工机械设备表(第1页)
一、编制说明
为保障景观工程按期、优质、安全完成,根据施工组织设计及现场实际需求,拟投入以下主要施工机械设备。本表为第1页,所列设备涵盖土方工程、绿化种植、硬质铺装、水景工程及辅助作业等关键工序所需机械。
二、拟投入主要施工机械设备表
| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
|------|--------------|----------|------|----------|----------|---------------|----------|--------------|------|
| 1 | 履带式挖掘机 | PC200-8 | 2台 | 日本 | 2020 | 110 | 1.2m³/斗 | 土方开挖、地形整理 | 自有 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50CN | 1台 | 中国 | 2020 | 162 | 3m³/斗 | 回填、材料转运 | 自有 |
| 3 | 自卸汽车 | 东风153 | 4辆 | 中国 | 2019 | 132 | 15t | 土方及材料运输 | 自有 |
| 4 | 振动压路机 | YZ18J | 1台 | 中国 | 2019 | 128 | 18t | 路基、场地压实 | 自有 |
| 5 | 小型压实机(冲击夯) | HW-60 | 3台 | 中国 | 2021 | 3 | 10kN | 边角、沟槽回填夯实 | 自有 |
| 6 | 混凝土搅拌机 | JZC350 | 1台 | 中国 | 2019 | 5.5 | 350L | 硬质铺装垫层、基础 | 自有 |
| 7 | 砂浆搅拌机 | JW180 | 2台 | 中国 | 2020 | 3 | 180L | 砌筑、铺装砂浆 | 自有 |
| 8 | 混凝土切缝机 | HQL-500 | 1台 | 中国 | 2018 | 7.5 | 切深≤150mm | 铺装伸缩缝切割 | 自有 |
| 9 | 洒水车 | 东风5吨 | 1辆 | 中国 | 2020 | 99 | 5m³ | 绿化养护、道路降尘 | 自有 |
| 10 | 绿化喷灌机 | 本田GX160 | 2台 | 中国 | 2021 | 4.0 | 喷射半径10m | 苗木灌溉及养护 | 自有 |
| 11 | 割草机(草坪机) | 本田HRJ216 | 2台 | 中国 | 2021 | 3 | 0.5亩/h | 草坪修剪 | 自有 || 12 | 修剪机(绿篱) | HS81T | 2台 | 日本 | 2020 | 0.8 | 依修剪面 | 绿篱、灌木造型 | 自有 |
三、说明
- 本表只列出景观工程第1页所需的主要施工机械设备,其余设备见“景观工程拟投入的主要施工机械设备表(后续页)”。
- 所有机械均应在进场前完成检修、保养及试运行,确保安全与性能良好;特种设备需具备有效检验合格证明。
- 根据施工进度可动态调整设备数量,保证关键工序连续性,满足工期与质量要求。
- 对环境影响较大的机械应采取降噪、降尘、防遗漏措施,并按照现场安全文明施工规定运行。5. 以上设备可根据现场实际协调调配使用,若有更优配置将及时更新并表示。
如若转载,请注明出处:http://www.niloong.com/product/33.html
更新时间:2026-10-22 08:24:22